Lista completa de modelos: JK Soft OLED y MS-PLUS Incell
Todos los modelos de este sitio, con los valores de las fichas de parametros del fabricante. Confirme los valores de sus modelos en la RFQ, porque la ficha de cada modelo rige cada pedido.
| Codigo de modelo JK | Linea | Compatible con | Tipo de pantalla | Estructura tactil | Brillo (cd/m2) | Contraste | NTSC 1931 | Temperatura de color | Tamano (pulgadas) | Resolucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-16ProMax | JK SOFT OLED | iPhone 16 Pro Max | SOFT OLED | Metal Mesh | 1000+ | 1:100000 | 110% | 6600K | 6.9 | 1320x2868 |
| MS-PLUS-X | MS-PLUS Incell | iPhone X | Incell (Wide Colour Gamut) | Incell | 650±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 5.8 | FHD |
| MS-PLUS-XS | MS-PLUS Incell | iPhone XS | Incell | Incell | 650±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 5.8 | FHD |
| MS-PLUS-XSMax | MS-PLUS Incell | iPhone XS Max | Incell | Incell | 650±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.5 | FHD |
| MS-PLUS-XR | MS-PLUS Incell | iPhone XR | Incell | Incell | 650±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-11 | MS-PLUS Incell | iPhone 11 | Incell | Incell | 650±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-11Pro | MS-PLUS Incell | iPhone 11 Pro | Incell | Incell | 650±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 5.8 | FHD |
| MS-PLUS-11ProMax | MS-PLUS Incell | iPhone 11 Pro Max | Incell | Incell | 650±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.5 | FHD |
| MS-PLUS-12mini | MS-PLUS Incell | iPhone 12 mini | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 5.4 | FHD |
| MS-PLUS-12 | MS-PLUS Incell | iPhone 12 | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-12Pro | MS-PLUS Incell | iPhone 12 Pro | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-12ProMax | MS-PLUS Incell | iPhone 12 Pro Max | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.7 | FHD |
| MS-PLUS-13mini | MS-PLUS Incell | iPhone 13 mini | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 5.4 | FHD |
| MS-PLUS-13 | MS-PLUS Incell | iPhone 13 | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-13Pro | MS-PLUS Incell | iPhone 13 Pro | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-13ProMax | MS-PLUS Incell | iPhone 13 Pro Max | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.7 | FHD |
| MS-PLUS-14 | MS-PLUS Incell | iPhone 14 | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-14Plus | MS-PLUS Incell | iPhone 14 Plus | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.7 | FHD |
| MS-PLUS-14Pro | MS-PLUS Incell | iPhone 14 Pro | Incell | Incell | 700±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-14ProMax | MS-PLUS Incell | iPhone 14 Pro Max | Incell | Incell | 750±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.7 | FHD |
| MS-PLUS-15 | MS-PLUS Incell | iPhone 15 | Incell | Incell | 750±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-15Plus | MS-PLUS Incell | iPhone 15 Plus | Incell | Incell | 750±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.7 | FHD |
| MS-PLUS-15Pro | MS-PLUS Incell | iPhone 15 Pro | Incell | Incell | 750±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-15ProMax | MS-PLUS Incell | iPhone 15 Pro Max | Incell | Incell | 750±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.7 | FHD |
| MS-PLUS-16 | MS-PLUS Incell | iPhone 16 | Incell | Incell | 750±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.1 | FHD |
| MS-PLUS-16Plus | MS-PLUS Incell | iPhone 16 Plus | Incell | Incell | 750±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.7 | FHD |
| MS-PLUS-16Pro | MS-PLUS Incell | iPhone 16 Pro | Incell | Incell | 750±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.3 | FHD |
| MS-PLUS-16ProMax | MS-PLUS Incell | iPhone 16 Pro Max | Incell | Incell | 750±50 | 1:1400 | 90% | 6500K | 6.9 | FHD |
Texto de compatibilidad: cada articulo es un modulo de pantalla de repuesto compatible con el modelo de iPhone indicado en su fila. JK y MS-PLUS son marcas de repuesto (aftermarket).
Enviar una solicitud RFQ
Indiquenos los modelos, la cantidad por modelo y su mercado. Las condiciones se confirman por escrito en cada pedido; la documentacion detallada esta disponible a solicitud.
WhatsApp: +86 130 7787 8567 Correo: hemingwang@simiai.top